Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Arrière | Détendez-vous |
S | 37.4 | 15.3 | 10.6 | 53.5 | 51.7 | 96.5 |
M | 39.4 | 15.7 | 10.8 | 54.3 | 52.4 | 98.4 |
L | 41.3 | 16.2 | 11.0 | 55.1 | 53.1 | 100.4 |
XL | 44.5 | 17.1 | 11.3 | 55.9 | 53.8 | 103.5 |
2XL |
|
|
|
|
|
|
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Arrière | Détendez-vous |
S | 95 | 38.8 | 27 | 136 | 131.2 | 245 |
M | 100 | 40 | 27.5 | 138 | 133 | 250 |
L | 105 | 41.2 | 28 | 140 | 134.8 | 255 |
XL | 113 | 43.4 | 28.8 | 142 | 136.6 | 263 |
2XL |
|
|
|
|
|
|
lasticité | Aucune |
- Le nec plus ultra en matière d'ambiance féminine et aérienne
- Col en V profond, manches volantées, empiècements en dentelle
- Ce maxi s'adapte et évasées avec une silhouette de jupe fluide
- Son style et ses détails offrent une ambiance bohème parfaite pour s'habiller pendant les jours les plus chauds de l'été
Robe longue en dentelle à pois suisses